ورق فیبراستخوانی از ورق های آغشته به رزین فنولیک ساخته شده است. ورق فیبر استخوانی ازنظر اطلاعات فنی به فیبرنخدار شبیه است.
تفاوت فیبراستخوانی با فیبر نخدار در این است که فیبر استخوانی قابلیت پانچ وتراشکاری را ندارد. با استفاده ازابزارهای دقیق سوراخکاری انجام میشود.
این نوع فیبر در صنعت برق جهت استفاده در مولد های برق ودینام ها درنیروگاه ها می باشد.یکی از ویژگی های این ورق عایق الکتریکی در ولتاژ بالا و مقاوم در برابر حرارت تا 120 درجه سانتی گراد است.
سخت و به راحتی قابل ماشین کاری می باشد.
در برابر خراشیدگی مقاوم است.
مقاومت مکانیکی بالایی دارد.
در مقابل ضربه شکننده می باشد و جز مواد غیر فلزیست که به راحتی قابل آبکاری می باشد.
از لحاظ ابعادی پابدار بوده و با حرارت قابل شکل دهی می باشد.
مقاومت شیمیایی و ترک خوردگی خوبی در برابر حلال های غیرآلی و بازها و اسیدهای معدنی دارد.
مقاومت سطحی بالاوجذب رطوبت کم از خواص مهم استخوانی است.
vlaue | |||||||
ردیف | مورد | واحدها | 3025 | 3025B | 3025C | 3026 | 3025 |
1 | استانداردهای قابل اجرا | – | JB886-75 | QB | QB | JB1979-75 | JB2182-77 |
2 | چگالی | G/CM3 | 1.30-1.45 | 1.30-1.45 | 1.30-1.45 | 1.30-1.50 | 1.30-1.45 |
3 | مقاومت گرما | C0 | 125 | 125 | 125 | 125 | 135 |
4 | استحکام کششی | MPa | 63.7 | – | – | 68.6 | 58.8 |
5 | استحکام خمشی | MPa | 102.9 | 90 | 70 | 117.6 | 88.2 |
6 | قدرت ضربه | KJ/m2 | 25 | 20 | 30 | 20 | |
7 | استحکام باند | N | 5390 | 5000 | 5000 | 5390 | |
8 | مقاومت مقدماتی عمودبر لمینت به موازات لمینت | MPa | _ _ | _ _ | _ _ | 245 174 | _ _ |
9 | مقاومت عایق در شرایط عادی پس از آغشته شدن در آب | ^ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | 3*10 10 1*10 10 |
10 | استقامت ولتاژبه موازات لمینت در روغن | Kv | _ | _ | _ | _ | 10 |
11 | استقامت ولتاژعمودبر لمبنت | Kv/mm | 4.0 3.0 2.0 2.0 | _ 2.55 _ _ | _ 2.5 _ _ | _ _ _ _ | 8.0 6.0 5.0 5.0 |
12 | جذب آب | % | _ | _ | _ | 1.0 | _ |
13 | شاخص دما | C0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.